Üretimde Yeni Dönem!
PBC Serisi Otomatik Panel Bükme Makinesi, robot kol entegrasyonu sayesinde artık daha hızlı ve verimli.
Sac pozisyonlama-dayama sistemi, özel NC kontrol programı ve çok yönlü büküm seçenekleriyle paslanmaz mobilyadan elektrik panolarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.
Akıllı teknolojiyle üretimde fark yaratın!
PBC Serisi Otomatik Panel Bükme Makinesi, robot kol entegrasyonu sayesinde artık daha hızlı ve verimli.
Sac pozisyonlama-dayama sistemi, özel NC kontrol programı ve çok yönlü büküm seçenekleriyle paslanmaz mobilyadan elektrik panolarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.
Akıllı teknolojiyle üretimde fark yaratın!
Kapasite ve Ölçüler
| TEKNİK PARAMETRELER | MODELLER |
| PBC 2515 / 2520 | |
| Maksimum Malzeme Uzunluğu | 2550 mm |
| Maksimum Malzeme Genişliği | 1250 mm |
| Minimum Malzeme Ebatları | 220 mm width x 220 mm uzunluk |
| Maksimum Malzeme Derinliği (Std/Ops) | 170 / 254 mm |
| Maksimum Malzeme Büküm Kalınlığı | Çelik/Galvaniz – 400 N/mm² : 1.5 / 2 mm Paslanmaz – 600 N/mm² : 1 / 1.5 mm Alüminyum – 270 N/mm² : 2 / 3 mm |
| Minimum Sac Kalınlığı | 0.4 mm |
| Minimum Etek/Büküm Boyu | Kalınlık x 10 |
| Time Per Bend | 0.3 sn |
| Manipülatör Sürme Hızı | 1.000 mm/sec |
| Manipülatör Çevirme Hızı | 180°/sec |
| Servo Eksen Sayısı | 14 |
| Kontrol Sistemi | ERFOLD |
| İşletim Sistemi | Windows |
| Toplam Güç / Ort. Tüketim | 40 kW installed – 3 kW/saat |
| Trifaze Voltaj / Amper / Frekans | 380v/40a/50hz |
| Makine Ölçüleri | 5500 x 3400 x 2400 mm |
| Makine Ağırlığı | 14.500 kg |
