Kapasite & Ölçüler
Model | Sac Genişliği | Çelik | Paslanmaz | Aluminyum | Ölçüler | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS 2030 | 2050 | 3 | 1,5 | 4,5 | 1700 / 2650 / 1300 | 1700 |
EMS 2040 | 2050 | 4 | 2,5 | 6 | 1700 / 3000 / 1300 | 1800 |
EMS 2525 | 2550 | 2,5 | 1,5 | 4 | 1700 / 3150 / 1300 | 2200 |
EMS 2540 | 2550 | 4 | 2,5 | 6 | 1700 / 3150 / 1300 | 2300 |
EMS 3220 | 3200 | 2 | 1,2 | 3 | 1700 / 3650 / 1300 | 3100 |
EMS 3240 | 3200 | 4 | 2,5 | 6 | 1700 / 3650 / 1300 | 3200 |
EMS 4015 | 4050 | 1,5 | 1 | 2 | 1700 / 4750 / 1600 | 3350 |
Uzunluk ölçü birimi : mm / Ağırlık ölçü birimi : kg
Standart Özellikler
- 750 mm NC motorlu dayama sistemi
- ELGO P40T dokunmatik ekran dijital NC kontrol ünitesi
- Arka ışık bariyerleri ve ön parmak koruma
- Kayar ön sac destek kolları
- Gölge teli ve kesim çizgisi aydınlatması
- CE normlarına uyumlu
Opsiyonel Özellikler
- 1000 mm NC motorlu dayama sistemi
- 0-180° açılı kesim aparatı
- Pnömatik sac destek sistemi
- Yedek parça bıçak seti
Kolay programlanabilir nümerik kontrol sistemi
Cetvelli ön sac destek tablası
Kolay sac yükleme için ön destek barı
Işık bariyerleri ve komplevücut korumalı yan bölmeler
Öne veya arkaya düşürmeli pmönatik sac destek sistemi
Kesilmiş sac taşıma arabası
Video